Search results for 'ontic'
| Part # | NSN | Description | Manufacturer | Cond. | CAGE | Qty | Lead Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1418H040 | SPOOL AND SLEEVE ASSY | Ontic Engineering Manufacturing | FN | U0J60 | ||||
| 1418H039 | 1418H039 | Ontic Engineering | FN | U7388 | ||||
| 1418H037 | 5360991488806 | SPRING | Ontic Engineering Manufacturing | FN | U0J60 | |||
| 1418H038 | 1418H038 | Ontic Engineering | FN | U7388 | ||||
| 1418H036 | FLANGE | Ontic Engineering Manufacturing | FN | U0J60 | ||||
| 1418H035 | 1418H035 | Ontic Engineering | FN | U7388 | ||||
| 1418H033 | 1418H033 | Ontic Engineering Manufacturing | FN | U0J60 | ||||
| 1418H034 | 1418H034 | Ontic Engineering | FN | U7388 | ||||
| 1418H028 | 1418H028 | Ontic Engineering | FN | U7388 | ||||
| 1418H029 | 1680991488825 | CAP | Ontic Engineering Manufacturing | FN | U0J60 | |||
| 1418H027 | 1418H027 | Ontic Engineering | FN | U7388 | ||||
| 1418H026 | 4810991488807 | SEAT | Ontic Engineering Manufacturing | FN | U0J60 | |||
| 1418H025 | 1680-99-148-8805 | POPPET EMERGENCY | Ontic Engineering Manufacturing | FN | U0J60 | |||
| 1418H024 | HOUSING, ADAPTOR | Ontic Engineering Manufacturing | FN | U0J60 | ||||
| 1418H023 | HOUSING - ADAPTOR | Ontic Engineering Manufacturing | FN | U0J60 | ||||
| 1418H010 | 1418H010 | Ontic Engineering | FN | U7388 | ||||
| 1415S044 | 1415S044 | Ontic Engineering | FN | U7388 | ||||
| 1404S028 | 1404S028 | Ontic Engineering Manufacturing | FN | U0J60 | ||||
| 1404S027 | 1404S027 | Ontic Engineering | FN | U7388 | ||||
| 1403S068 | 5365-99-148-8769 | SHIM, 0.002 IN | Ontic Engineering Manufacturing | FN | U0J60 | |||
| 1403S069 | SHIM | Ontic Engineering Manufacturing | FN | U0J60 | ||||
| 1403S067-069 | 1403S067-069 | Ontic Engineering | FN | U7388 | ||||
| 1403S067 | SHIM | Ontic Engineering Manufacturing | FN | U0J60 | ||||
| 1403S065 | 1403S065 | Ontic Engineering | FN | U7388 | ||||
| 1403S064 | 1403S064 | Ontic Engineering | FN | U7388 |











