Search results for 'ontic'
| Part # | NSN | Description | Manufacturer | Cond. | CAGE | Qty | Lead Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422H080 | 1650-99-664-9954 | BALL GUIDE ASSY | Ontic Engineering Manufacturing | FN | U0J60 | |||
| 1422H064 | 1422H064 | Ontic Engineering | FN | U7388 | ||||
| 1422H063 | 1422H063 | Ontic Engineering | FN | U7388 | ||||
| 1422H060 | HOUSING ASSY | Ontic Engineering Manufacturing | FN | U0J60 | ||||
| 1422H055 | 4820995969611 | SEAT | Ontic Engineering Manufacturing | FN | U0J60 | |||
| 1422H053 | 5315991488792 | HEADED PIN | Ontic Engineering Manufacturing | FN | U0J60 | |||
| 1422H047 | 1680991488764 | HOUSING | Ontic Engineering Manufacturing | FN | U0J60 | |||
| 1422H046 | RETAINER | Ontic Engineering Manufacturing | FN | U0J60 | ||||
| 1422H044 | ORIFICE PLUG | Ontic Engineering Manufacturing | FN | U0J60 | ||||
| 1422H043 | 1660-99-148-9058 | BALL SEAT | Ontic Engineering Manufacturing | FN | U0J60 | |||
| 1422H036 | 1422H036 | Ontic Engineering | FN | U7388 | ||||
| 1422H035 | SPRING | Ontic Engineering Manufacturing | FN | U0J60 | ||||
| 1422H025 | SPRING CAP | Ontic Engineering Manufacturing | FN | U0J60 | ||||
| 1422H014 | ADAPTOR | Ontic Engineering Manufacturing | FN | U0J60 | ||||
| 1422H013 | 4820991488798 | ADAPTOR | Ontic Engineering Manufacturing | FN | U0J60 | |||
| 1422H012 | BODY | Ontic Engineering Manufacturing | FN | U0J60 | ||||
| 1420H014 | 1420H014 | Ontic Engineering | FN | U7388 | ||||
| 1420H012 | 1420H012 | Ontic Engineering | FN | U7388 | ||||
| 1420H010 | BODY | Ontic Engineering | FN | U7388 | ||||
| 1418H078 | 1418H078 | Ontic Engineering | FN | U7388 | ||||
| 1418H053 | GUIDE SPRING | Ontic Engineering Manufacturing | FN | U0J60 | ||||
| 1418H046 | 1418H046 | Ontic Engineering | FN | U7388 | ||||
| 1418H045 | 1418H045 | Ontic Engineering | FN | U7388 | ||||
| 1418H044 | 1418H044 | Ontic Engineering | FN | U7388 | ||||
| 1418H043 | 1418H043 | Ontic Engineering | FN | U7388 |











