Search results for 'honeywell'
| Part # | NSN | Description | Manufacturer | Cond. | CAGE | Qty | Lead Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPT0002DRR2VA | Presure Sensor | Honeywell Aerospace | FN | |||||
| PPT0002DRR2VB | Presure Sensor | Honeywell Aerospace | FN | |||||
| PPT0002DRR5VA | Presure Sensor | Honeywell Aerospace | FN | |||||
| PPT0002DRR5VB | Presure Sensor | Honeywell Aerospace | FN | |||||
| PPT0002DRR5VB-S172 | S172 Special, Characterize to -55°C, Tighter Digital Accuracy of 50%, Turn off Analog Output,Supply Certificate of Conformance, Calibration Certificate | Honeywell Aerospace | FN | |||||
| PPT0002DRW5VA | Presure Sensor | Honeywell Aerospace | FN | |||||
| PPT0002DRW2VB | Presure Sensor | Honeywell Aerospace | FN | |||||
| PPT0002DRW2VA | Presure Sensor | Honeywell Aerospace | FN | |||||
| PPT0002DRG5VA | Presure Sensor | Honeywell Aerospace | FN | |||||
| PPT0002DRG5VB | Presure Sensor | Honeywell Aerospace | FN | |||||
| PPT0002DRK2VA | Presure Sensor | Honeywell Aerospace | FN | |||||
| PPT0002DRK2VB | Presure Sensor | Honeywell Aerospace | FN | |||||
| PPT0002DRK5VA | Presure Sensor | Honeywell Aerospace | FN | |||||
| PPT0002DRK5VB | Presure Sensor | Honeywell Aerospace | FN | |||||
| PPT0002DRF2VA | Presure Sensor | Honeywell Aerospace | FN | |||||
| PPT0002DRG2VB | Presure Sensor | Honeywell Aerospace | FN | |||||
| PPT0002DRG2VA | Presure Sensor | Honeywell Aerospace | FN | |||||
| PPT0002DRF5VB | Presure Sensor | Honeywell Aerospace | FN | |||||
| PPT0002DRF5VA | Presure Sensor | Honeywell Aerospace | FN | |||||
| PPT0002DRF2VB | Presure Sensor | Honeywell Aerospace | FN | |||||
| PPT0002DKX5VB | Presure Sensor | Honeywell Aerospace | FN | |||||
| PPT0002DKX2VB | Presure Sensor | Honeywell Aerospace | FN | |||||
| PPT0002DKX5VA | Presure Sensor | Honeywell Aerospace | FN | |||||
| PPT0002DKW5VA | Presure Sensor | Honeywell Aerospace | FN | |||||
| PPT0002DKX2VA | Presure Sensor | Honeywell Aerospace | FN |











